Mit weit über 500 Besuchenden ist die dritte OpenExpo im Rahmen der topsoft Messe für Business Software als grosser Erfolg zu Ende gegangen. Mit der Verdoppelung der Besucheranzahl, der Ausstellungsfläche und der Anzahl Projektstände konnte die OpenExpo in mehrfacher Hinsicht erneut an Grösse und Attraktivität gewinnen.
Aufgeteilt in einen Business und einen Technology Day referierten 20 Experten zu aktuellen Themen rund um Open Source Software. Besonderes Interesse weckte die Keynote von Georg Greve von der Free Software Foundation Europe sowie der Vortrag von Kurt Bader vom Kanton Solothurn, wo zur Zeit 2000 Arbeitsplätze auf Linux migriert werden. Wie bereits am ersten war auch am zweiten Tag der Vortragsraum immer voll bis übervoll besetzt. Chris DiBona eröffnete den Technology Day mit einem spannenden Einblick in die Open Source Welt von Google und Michael Lauer führte die neusten Entwicklungen im OpenMoko-Projekt aus. Sämtliche Vorträge sind als Audio-Aufnahmen mit Folien auf der OpenExpo-Website frei verfügbar.
Die rund 50 anwesenden Community-Mitglieder von Open Source Projekten wie Ubuntu, Fedora, openSUSE, GNOME, OpenOffice.org, TYPO3, Joomla! und vielen mehr haben den interessierten Besuchern die Vorzüge und Anwendungsbereiche ihrer Lösungen demonstriert. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der OpenMoko-Stand, wo zum ersten Mal das auf Freier Software basierende Mobil-Telefon präsentiert wurde. Die Fans dieses innovativen Telefons haben sich speziell über die zweitägige Anwesenheit von Michael Lauer gefreut, der als Kernentwickler seit Entwicklungsbeginn eine zentrale Rolle spielt.
Aber auch Geschäftskunden wurden angesprochen durch die anwesenden Firmen, die umfangreiche Dienstleistungen im Open Source Software-Bereich anbieten. Nexell GmbH besitzt beispielsweise Implementierung-Kompetenz bei Business Software wie SugarCRM oder Moodle, wobei die RealStuff Informatik AG Open Source Software im Infrastrukturbereich wie IT Monitoring mit Nagios unterstützt. Weitere Firmen wie leanux.ch, MySQL und stepping stone präsentierten Open Source Lösungen im Rahmen der topsoft Messe. Und auch die Sponsoren topsoft, Google, HP und SyGroup waren begeistert von der OpenExpo. "Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt! Die OpenExpo hat bei den Referaten und der Ausstellung nochmal stark an Qualität zugenommen." so SyGroup-Geschäftsführer Sven Leser.
Ein weiteres Highlight war das Social Event OpenMeet im Anschluss an den ersten OpenExpo-Tag. Kurzreferate, so genannte Lightning Talks zum Wikipedia-Tag, der Creative Commons Schweiz, der politischen Diskussion zum neuen Urheberrecht, zu FreieComputer.ch und dem Jahr der Informatik informatica08 zeigten die Vielfalt der aktuellen Themen rund um Internet, Freier Software und Communities.
Mit dem Abschluss der OpenExpo in Zürich beginnen bereits wieder die Vorbereitungen für die nächste Messe- und Konferenzveranstaltung am 12./13. März 2008 in Bern, erneut organisiert durch den Verein /ch/open Swiss Open Systems User Group. Es wird noch einmal eine Vergrösserung des Anlasses geben, dieses Mal auf Seiten des Referate-Programms. In Zusammenarbeit mit dem Informatikstrategieorgan Bund (ISB) sowie der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK) wird die 4. OSS-Tagung für die öffentliche Verwaltung im Rahmen der OpenExpo am 13. März 2008 stattfinden. In Kürze wird der Call for Participation lanciert, der neben Vorträgen, Projekten und Firmenständen zusätzlich zur Mitwirkung an einem grossen Linux Install Event aufrufen wird.
Was andere zur OpenExpo 2007 in Zürich meinen
Kommentar in der Computerworld Schweiz
Reto Hartinger, internet-briefing.ch, besuchte ebenfalls die OpenExpo
Bericht von der Linux Solutions Group zur OpenExpo
Bericht auf der Mailing Liste von Rene Hermann vom OpenOffice.org-Team
Blog Post von Michael Lauer von OpenMoko
Fabian Affolter vom Fedora-Team zum 1. und 2. OpenExpo Tag inkl. Fotos
Mirko Stocker zum Stand von der Hochschule Rapperswil.
Referate am Business Day (Mittwoch, 19. September 2007)
Referate am Technology Day (Donnerstag, 20. September 2007)
Firmenstände
| leanux.ch | www.leanux.ch | leanux.ch AG hat sich auf gemischte Linux / Open-Source und Windows- Lösungen spezialisiert. Wir beschäftigen 15 hochqualifizierte Spezialisten und Spezialistinnen, inklusive Freelancer. Zu unseren Kunden gehören grosse Firmen wie Siemens oder Credit Suisse Leasing und dutzende KMUs wie HUG Baustoffe AG, Livenet, MERWAG AG, stepping stone GmbH, Vision GmbH um nur einige zu nennen. Im Bereich Open-Source bieten wir Lösungen zu den Themen ERP, CRM, CMS, E-Mail, Office und Linux-Clients an. | |
| MySQL GmbH | www.mysql.de | MySQL AB entwickelt und vermarktet eine Familie von preisgünstigen Hochleistungs-Datenbankprodukten. Bekanntestes Produkt ist der MySQL Server, mit über 11 Millionen Installationen die populärste Open-Source-Datenbank der Welt. Grosse Unternehmen wie Yahoo!, DaimlerChrysler, Siemens, T-Systems und die HypoVereinsbank erzielen deutliche Kosteneinsparungen durch den Einsatz von MySQL als Grundlage für Web-Sites, geschäftskritische Unternehmensanwendungen und Software-Entwicklung. | |
| nexell | www.nexell.ch | Nexell ist Vertriebs- und Implementationspartner von bewährter, erfolgreicher OpenSource Software (vtigerCRM, SugarCRM, Moodle, OWL, usw.) und kommerzieller Lösungen (Salesforce.com, MindManager, Proffix). Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich CRM (Customer Relationship Management). Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeigneten Lösung, der Projektierung, der Realisierung und nach der Einführung durch kontinuierliches Coaching, damit Sie Ihre Potenziale vollumfänglich maximieren können. | |
| RealStuff Informatik AG | www.realstuff.ch | Die RealStuff Informatik AG, eine Berner Know-How Firma mit langjähriger Erfahrung im Betrieb von heterogenen und komplexen IT-Infrastrukturen, unterstützt Sie bei der Optimierung ihres IT-Umfeldes. Folgende IT Management / IT Service Management / ITIL Produkte führen wir: IT-Service - Monitoring mit GroundWork Monitor Open Source, Security-Lösungen mit Antivir von AVIRA, High Availability - Lösung mit LifeKeeper von SteelEye, IT Management mit dem Sysgem Enterprise Manager. | |
| stepping stone GmbH | www.stepping-stone.ch | Die stepping stone GmbH unterstützt kleine und mittlere Unternehmen mit einer Palette von sicheren, flexiblen und Betriebssystem-unabhängigen Dienstleistungen im Bereich Informatik. Wir sind spezialisiert auf «Software as a Service»-Lösungen, welche auf Open Source Software (OSS) aufgebaut sind. Unsere Lösungen funktionieren über sichere Verbindungen im Internet – dies erspart Ihnen die Installation zusätzlicher Programme, Lizenzkosten, Wartungsaufwand für Software und System und viel Speicherplatz. |
Open Source Projekte
| .LRN | www.dotlrn.org | Malte Sussdorff |
| ]project-open[ | www.project-open.org | Frank Bergmann |
| Apache OFBiz | ofbiz.apache.org | Christian Geisert |
| Ark Linux | www.arklinux.org | Bernhard Rosenkraenzer |
| Asterisk | www.asterisk.org | Martin Elmer |
| CustomX | www.thinx.ch | Martin Elmer |
| Debian | www.debian.org | René Stegmaier, Gürkan Sengün |
| Fedora Project | fedoraproject.org | Fabian Affolter |
| FreeBSD | www.FreeBSD.org | Daniel Seuffert |
| Gentoo | www.gentoo.org | Tiziano Müller |
| GNOME | www.gnome.org | Jürg Billeter |
| ILIAS open source | www.ilias.de | Alexandra Tödt |
| Joomla.CH | www.joomla.ch | Pete Coutts |
| kOOL - the church tool | www.churchtool.org | Renzo Lauper |
| Linux Professional Institute (LPI) | www.lpi-german.de | Klaus Behrla |
| LiSoG | www.lisog.de | Henriette Baumann |
| Moodle | www.moodle.org | Markus Koller |
| OLAT (Online Learning And Training) | www.olat.org | Joël Fisler |
| open-sharedroot Projekt | www.open-sharedroot.org | Martina Franz |
| OpenBSD | www.openbsd.org | Stephan A. Rickauer |
| OpenMoko | www.openmoko.org | Benjamin Hagen |
| OpenOffice.org | de.openoffice.org | Rene Hermann |
| openSUSE | www.opensuse.org | Martin Lasarsch |
| phpwcms | www.phpwcms.de | Martin Elmer |
| plonegov.ch | www.plonegov.ch | Bernhard Bühlmann |
| PostgreSQL und GPS-Software | gis.hsr.ch/wiki/PostgreSQL | Stefan F. Keller |
| SQL-Ledger | www.sql-ledger.com | Martin Elmer |
| TYPO3 | www.typo3.com | Michael Pestalozzi |
| Ubuntu Community Schweiz | www.ubuntu-ch.org | Carlos Diener |
| Wilhelm Tux | wilhelmtux.ch | Theo Schmidt |
| Zimbra | www.zimbra.com | Martin Elmer |
| /ch/open | www.ch-open.ch | Hannes Gassert, Matthias Stürmer |





















