Lösungs-Präsentationen der Firmenaussteller
Im Solutions Stack präsentieren die OpenExpo Firmenaussteller während einer halben Stunde ihre Open Source Produkte und Dienstleistungen an ihrem Ausstellerstand.
Aufgeteilt auf 10 Präsentations-Slots pro Tag ermöglicht jeder Aussteller so einen Einblick in seine Open Source Software Expertise und beantwortet Fragen im persönlichen Gespräch.
Mittwoch, 24. September 2008
| 11:00 | Trivadis Holding AG | Trivadis goes Open Source! |
| 11:30 | SyGroup GmbH | Scalix - Die Exchange Alternative und UCS |
| 12:00 | Sun Microsystems | The Network Is The Computer |
| 12:30 | Wilken AG | Open Source Business Library |
| 13:00 | Microsoft Schweiz | Geschäftspotentiale mit Open Source |
| 13:30 | Swisscom AG | Engagements für die Informationsgesellschaft Schweiz |
| 14:00 | Archivista GmbH | ArchivistaBox und ArchivistaERP |
| 14:30 | Snowflake Productions GmbH | TYPO3 - Enterprise Content Management |
| 15:00 | leanux.ch AG | SQL-Ledger, die professionelle Buchhaltung! |
| 15:30 | Ingres Germany GmbH | The Open Alternative - OS Lösungen von Ingres |
Donnerstag, 25. September 2008
| 11:00 | Young Media Concepts GmbH | Social Media mit Open Source beim Fernsehen |
| 11:30 | Liip AG | Web 2.0 in der Firma - Open Source Enterprise 2.0 |
| 12:00 | Red Hat GmbH | Red Hat Enterprise Linux-Betriebsplattformen und JBoss Enterprise Middleware |
| 12:30 | HSR Weiterbildung | HSR Nachdiplomstudien |
| 13:00 | Ziil Informatiklösungen GmbH | Abbildung von Windowsdomänen mit Samba, Open-Xchange Groupwareprojekte und Informatik-Sicherheit |
| 13:30 | stepping stone GmbH | Sepiola - Plattformunabhängiger Online Backup Client |
| 14:00 | RealStuff Informatik AG | GroundWork Open Sorce Monitor und Nagios |
| 14:30 | Univention GmbH | UCS, Zentrales Infrastrukturmanagement |
| 15:00 | FOSS-Group AG | OpenOffice.org im professionellen Einsatz |
| 15:30 | Noser Engineering AG | Einblick in die Android-Plattform |















